Наш Прайс-лист
Ціни
нашої школи краси
нашої школи краси
м. Вінниця
Школа манікюру
Назва курсу | Академічних годин | Вартість групових занять ₴ | Вартість Індивідуальних занять ₴ |
---|---|---|---|
Експрес курс манікюру | 20 | 3 000 | 4 000 |
Майстер манікюру Юніор | 28 | 5 000 | |
Класичний та апаратний педикюр | 30 | 4 200 | 5 500 |
Класичний та апаратний манікюр | 36 | 4 800 | 6 800 |
Класичний та апаратний манікюр та педикюр | 50 | 6 200 | 8 500 |
Майстер нігтьового сервісу | 68 | 7 400 | 9 500 |
Майстер нігтьового сервісу. Професіонал | 80 | 8 800 | 11 440 |
Школа перукарів
Назва курсу | Академічних годин | Вартість групових занять ₴ | Вартість Індивідуальних занять ₴ |
---|---|---|---|
Складні Техніки Фарбування + холодні відновлення (Підвищення кваліфікації) | 4 000 | ||
Вихід із темного кольору | 4 000 | ||
Кератинове вирівнювання волосся | 7 | 3 500 | |
Майстер кератину та ботоксу | 12 | 5 000 | |
Майстер холодного Відновлення. Міні курс. | 12 | 3 000 | |
Майстер з нуля. Кератин, ботокс, нанопластика + Бонус | 16 | 6 500 | |
Колористика.Експрес курс | 20 | 7 000 | 9 000 |
Основи зачіски | 27 | 6 000 | |
Базова колористика | 40 | 9 500 | 12 000 |
Підвищення кваліфікації «Топ Колорист» | 60 | 12 000 | 14 000 |
Перукар універсал. Індивідуально | 60 | 15 000 | |
Колористика від А до Я | 80 | 15 000 | 17 000 |
Майстер перукарського мистецтва. Універсал | 100 | 12 000 | |
Перукар стиліст | 130 | 19 000 |
Школа стилю та візажу
Назва курсу | Академічних годин | Вартість групових занять ₴ | Вартість Індивідуальних занять ₴ |
---|---|---|---|
Візаж для себе | 6 | 2 000 | |
Експрес курс «Візажист» | 10 | 4 000 | 5 000 |
Базовий курс «Візажист» | 20 | 7 500 | 8 500 |
Базовий курс «Стиліст-Візажист» | 28 | 10 000 | 11 500 |
Перманент брів "Advanced eyebrow" | 60 | 20 000 |
Школа брів
Назва курсу | Академічних годин | Вартість групових занять ₴ | Вартість Індивідуальних занять ₴ |
---|---|---|---|
Довготривала укладка брів | 3 | 1 500 | |
«Швидкість в бровах». Підвищення кваліфікації | 7 | 2 500 | 3 800 |
Майстер бровіст + Довготривале укладання брів | 12 | 4 500 |
Школа вій
Назва курсу | Академічних годин | Вартість групових занять ₴ | Вартість Індивідуальних занять ₴ |
---|---|---|---|
Лешмейкер. | 7 500 | ||
Ламінування вій | 8 | 3 500 | |
Лешмейкер. VIP Від А до Я | 18 | 6 800 |
Школа масажу
Назва курсу | Академічних годин | Вартість групових занять ₴ | Вартість Індивідуальних занять ₴ |
---|---|---|---|
Антицелюлітна терапія | 16 | 6 500 | |
Масаж обличчя | 18 | 4 800 | |
Масажист універсал (Базовий курс) | 20 | 7 000 | |
Аюрведично-лімфодренажне SPA | 25 | 11 000 | |
Масажист універсал Pro+ | 30 | 10 000 | 12 000 |
Східний масаж | 30 | 14 000 |
Школа косметології
Назва курсу | Академічних годин | Вартість групових занять ₴ | Вартість Індивідуальних занять ₴ |
---|---|---|---|
"Канюльні техніки". Підвищення кваліфікації. | 6 | 5 000 | |
Пірсинг | 8 | 6 000 | 10 000 |
Контурна пластика. Об‘ємне моделювання обличчя | 8 | 8 000 | |
3-D ліфтинг (мезонитки) | 8 | 8 800 | |
Аугментація губ | 8 | 6 500 | |
Майстер шугаринга та воскової депіляції | 8 | 4 000 | |
Ботулотоксин Full Face. Підвищення кваліфікації | 10 | 7 000 | |
Ін'єкції ботулотоксину типу А. База | 12 | 5 500 | |
Курс Мезотерапії та біоревіталізації в естетичній медицині | 12 | 6 500 | |
Косметологія обличчя | 48 | 10 800 | 12 000 |