Наш Прайс-лист
Цены
нашей школы красоты
нашей школы красоты
г. Винница
Школа маникюра
| Название курса | Академических часов | Стоимость групповых занятий ₴ | Стоимость Индивидуальных занятий ₴ |
|---|---|---|---|
| Японский маникюр | 7 | 2600 | |
| Экспресс курс маникюра | 20 | 5000 | |
| Педикюр с элементами подологии. | 27 | 10000 | |
| Мастер маникюра Юниор | 28 | 7000 | |
| Классический и аппаратный педикюр | 30 | 6500 | |
| Классический и аппаратный маникюр | 36 | 8000 | |
| Классический и аппаратный маникюр и педикюр | 50 | 9800 | |
| Мастер ногтевого сервиса | 68 | 11500 | |
| Мастер ногтевого сервиса. Профессионал | 80 | 14000 |
Школа парикмахеров
| Название курса | Академических часов | Стоимость групповых занятий ₴ | Стоимость Индивидуальных занятий ₴ |
|---|---|---|---|
| Мастер Тритментолог - Модификация волос | 15000 | ||
| Курс "Плетение" | 15 | 12000 | |
| Вечерние и свадебные прически. Профессионал | 25 | 15000 | |
| Парикмахер универсал. Индивидуально | 60 | 19000 | |
| Топ колорист с нуля. Индивидуально | 80 | 17000 | |
| Топ колорист с нуля | 100 | 15000 | |
| Мастер парикмахерского искусства. Универсал | 100 | 16000 | |
| Парикмахер стилист | 130 | 27000 |
Школа онлайн маркетинга
| Название курса | Академических часов | Стоимость групповых занятий ₴ | Стоимость Индивидуальных занятий ₴ |
|---|---|---|---|
| SMM простыми словами + СТОРИСМЕЙКЕР – СЦЕНАРИСТ | 3500 | ||
| МЕНЕДЖЕР ТИКТОК АККАУНТОВ | 2000 | ||
| PRO КОПИРАЙТИНГ | 1200 | ||
| ПРОДАЮЩИЙ ВИЗУАЛ | 1800 | ||
| МАГАЗИН С НУЛЯ | 2500 | ||
| TARGET HA EASY | 3000 | ||
| СОЗДАНИЕ САЙТОВ | 2200 | ||
| INSTAGRAM REELS |
Школа стиля и визажа
| Название курса | Академических часов | Стоимость групповых занятий ₴ | Стоимость Индивидуальных занятий ₴ |
|---|---|---|---|
| Визаж для себя | 6 | 3000 | |
| Экспресс курс «Визажист» | 10 | 6000 | |
| Сам себе визажист. Розширенний курс | 12 | 6000 | |
| Визажист Профессионал | 30 | 15000 | |
| Базовый курс «Стилист-Визажист» | 46 | 25000 | |
| Курс перманентного макияжа. Базовый | 65 | 45000 |
Школа бровистов
| Название курса | Академических часов | Стоимость групповых занятий ₴ | Стоимость Индивидуальных занятий ₴ |
|---|---|---|---|
| Долговременная укладка бровей | 3 | 2000 | |
| Мастер бровист + Долговременная укладка бровей | 12 | 5500 |
Школа ресниц
| Название курса | Академических часов | Стоимость групповых занятий ₴ | Стоимость Индивидуальных занятий ₴ |
|---|---|---|---|
| Ламинирование ресниц | 8 | 4500 | |
| Лешмейкер. VIP От А до Я | 32 | 11000 | |
| Лешмейкер из 0 в технике поресничного наращивания | 32 | 11000 |
Школа массажа
| Название курса | Академических часов | Стоимость групповых занятий ₴ | Стоимость Индивидуальных занятий ₴ |
|---|---|---|---|
| Массажист для себя | 16 | 10000 | |
| Массаж лица | 18 | 6000 | |
| Массажист универсал Pro+ | 30 | 16000 |
Школа косметологии
| Название курса | Академических часов | Стоимость групповых занятий ₴ | Стоимость Индивидуальных занятий ₴ |
|---|---|---|---|
| "Канюльные техники". Повышение квалификации. | 6 | 8000 | |
| Микронидлинг | 7 | 6000 | |
| Контурная пластика. Объемное моделирование лица | 8 | 9000 | |
| 3-D лифтинг (мезонитки) | 8 | 8000 | |
| Аугментация губ | 8 | 8500 | |
| Мастер шугаринга и восковой депиляции | 8 | 5000 | |
| Ботулотоксин Full Face. Повышение квалификации | 10 | 9000 | |
| Инъекции ботулотоксина типа А. База | 12 | 6500 | |
| Курс Мезотерапии и биоревитализации в эстетической медицине | 12 | 8500 | |
| Пирсинг | 18 | 10000 | |
| Косметология лица | 48 | 18000 |