Наш Прайс-лист
Цены
нашей школы красоты
нашей школы красоты
г. Винница
Школа маникюра
Название курса | Академических часов | Стоимость групповых занятий ₴ | Стоимость Индивидуальных занятий ₴ |
---|---|---|---|
Экспресс курс маникюра | 20 | 3000 | 4000 |
Мастер маникюра Юниор | 28 | 5000 | |
Классический и аппаратный педикюр | 30 | 4200 | 5500 |
Классический и аппаратный маникюр | 36 | 4800 | 6800 |
Классический и аппаратный маникюр и педикюр | 50 | 6200 | 8500 |
Мастер ногтевого сервиса | 68 | 7400 | 9500 |
Мастер ногтевого сервиса. Профессионал | 80 | 8800 | 11440 |
Школа парикмахеров
Название курса | Академических часов | Стоимость групповых занятий ₴ | Стоимость Индивидуальных занятий ₴ |
---|---|---|---|
Сложные техники окрашивания + холодные восстановления (Повышение квалификации) | 4000 | ||
Выход из темного цвета | 4000 | ||
Кератиновое выравнивание волос | 7 | 3500 | |
Мастер кератина и ботокса | 12 | 5000 | |
Мастер холодного Восстановления. Мини курс. | 12 | 3000 | |
Мастер с нуля. Кератин, ботокс, нанопластика + Бонус | 16 | 6500 | |
Колористика.Экспресс курс | 20 | 7000 | 9000 |
Основы прически | 27 | 6000 | |
Базовая колористика | 40 | 9500 | 12000 |
Повышение квалификации «Топ Колорист» | 60 | 12000 | 14000 |
Парикмахер универсал. Индивидуально | 60 | 15000 | |
Колористика от А до Я | 80 | 15000 | 17000 |
Мастер парикмахерского искусства. Универсал | 100 | 12000 | |
Парикмахер стилист | 130 | 19000 |
Школа стиля и визажа
Название курса | Академических часов | Стоимость групповых занятий ₴ | Стоимость Индивидуальных занятий ₴ |
---|---|---|---|
Визаж для себя | 6 | 2000 | |
Экспресс курс «Визажист» | 10 | 4000 | 5000 |
Базовый курс «Визажист» | 20 | 7500 | 8500 |
Базовый курс «Стилист-Визажист» | 28 | 10000 | 11500 |
Перманент бровей "Advanced eyebrow" | 60 | 20000 |
Школа бровистов
Название курса | Академических часов | Стоимость групповых занятий ₴ | Стоимость Индивидуальных занятий ₴ |
---|---|---|---|
Долговременная укладка бровей | 3 | 1500 | |
"Скорость в бровях". Повышение квалификации | 7 | 2500 | 3800 |
Мастер бровист + Долговременная укладка бровей | 12 | 4500 |
Школа ресниц
Название курса | Академических часов | Стоимость групповых занятий ₴ | Стоимость Индивидуальных занятий ₴ |
---|---|---|---|
Лешмейкер. | 7500 | ||
Ламинирование ресниц | 8 | 3500 | |
Лешмейкер. VIP От А до Я | 18 | 6800 |
Школа массажа
Название курса | Академических часов | Стоимость групповых занятий ₴ | Стоимость Индивидуальных занятий ₴ |
---|---|---|---|
Антицеллюлитная терапия | 16 | 6500 | |
Массаж лица | 18 | 4800 | |
Массажист универсал (Базовый курс) | 20 | 7000 | |
Аюрведически-лимфодренажное SPA | 25 | 11000 | |
Массажист универсал Pro+ | 30 | 10000 | 12000 |
Восточный массаж | 30 | 14000 |
Школа косметологии
Название курса | Академических часов | Стоимость групповых занятий ₴ | Стоимость Индивидуальных занятий ₴ |
---|---|---|---|
"Канюльные техники". Повышение квалификации. | 6 | 5000 | |
Пирсинг | 8 | 6000 | 10000 |
Контурная пластика. Объемное моделирование лица | 8 | 8000 | |
3-D лифтинг (мезонитки) | 8 | 8800 | |
Аугментация губ | 8 | 6500 | |
Мастер шугаринга и восковой депиляции | 8 | 4000 | |
Ботулотоксин Full Face. Повышение квалификации | 10 | 7000 | |
Инъекции ботулотоксина типа А. База | 12 | 5500 | |
Курс Мезотерапии и биоревитализации в эстетической медицине | 12 | 6500 | |
Косметология лица | 48 | 10800 | 12000 |